| 地铁运营时刻表 | ||||
| 线路 | 车站 | 首班车 | 末班车 | |
| 1号线 | 苹果园 | 5:10 | 22:55 | |
|
|
四惠东 | 5:40 | 00:11 | |
| 2号线 | 西直门 | 5:09 | 22:59 | |
|
|
积水潭 | 5:13 | 22:41 | |
| 5号线 | 天通苑北 | 5:19 | 23:10 | |
|
|
宋家庄 | 4:59 | 22:47 | |
| 8号线 | 森林公园南门 | 6:21 | 22:21 | |
|
|
北土城 | 6:32 | 22:36 | |
| 八通线 | 四惠 | 6:00 | 22:45 | |
|
|
土桥 | 5:20 | 22:05 | |
| 10号线 | 巴沟 | 5:05 | 22:25 | |
|
|
劲松 | 5:53 | 23:13 | |
| 13号线 | 西直门 | 5:35 | 22:42 | |
|
|
霍营 | 5:20 | 22:42 | |
| 机场专线 | 东直门 | 6:00 | 22:30 | |
| T2航站楼 | 6:35 | 22:51 | ||
| T3航站楼 | 6:21 | 23:10 | ||




_4019.jpg)




![[游戏] 美眉挤地铁-(很有意思)](http://img.like-flash.com//633/426/94/633426940026562500_8.jpg)

![[FLASH] 地铁里看报纸(搞笑)](http://www.lwdf.cn/uploadfile/20081016170321618.jpg)
![[游戏] 赶地铁(时间不等人)](http://img.flash512.com/tu512/20051000/1005/4.gif)














